| Strain | Concentration of palauolide | Replicate | k | RLU |
|---|
| BB120 | Control | 1 | 0.0093 | 173985 |
| | | 2 | 0.0088 | 173717 |
| | | 3 | 0.0077 | 169546 |
| | | All | 0.0086 ( ± 0.0008) | 172416 ( ± 2489) |
| | C4 | 1 | 0.0100 | 173727 |
| | | 2 | 0.0104 | 174212 |
| | | 3 | 0.0093 | 172441 |
| | | All | 0.0099 ( ± 0.0006) | 173460 ( ± 915) |
| | C3 | 1 | 0.0105 | 178786 |
| | | 2 | 0.0116 | 179795 |
| | | 3 | 0.0107 | 179754 |
| | | All | 0.0110 ( ± 0.0006) | 179445 ( ± 571) |
| | C2 | 1 | 0.0119 | 174835 |
| | | 2 | 0.0116 | 178950 |
| | | 3 | 0.0117 | 178843 |
| | | All | 0.0117 ( ± 0.0001) | 177542 ( ± 2345) |
| | C1 | 1 | 0.0122 | 107211 |
| | | 2 | 0.0131 | 81339 |
| | | 3 | 0.0129 | 130080 |
| | | All | 0.0127 ( ± 0.0005)* | 106210 ( ± 24385) |
| JAF 375 | Control | 1 | 0.0144 | 131953 |
| | | 2 | 0.0140 | 134519 |
| | | 3 | 0.0135 | 131708 |
| | | All | 0.0139 ( ± 0.0005) | 132727 ( ± 1557) |
| | C4 | 1 | 0.0160 | 129253 |
| | | 2 | 0.0168 | 131105 |
| | | 3 | 0.0183 | 130501 |
| | | All | 0.0170 ( ± 0.0012) | 130286 ( ± 944) |
| | C3 | 1 | 0.0151 | 146894 |
| | | 2 | 0.0154 | 146197 |
| | | 3 | 0.0171 | 145802 |
| | | All | 0.0159 ( ± 0.0011) | 146298 ( ± 553) |
| | C2 | 1 | 0.0172 | 140852 |
| | | 2 | 0.0163 | 141282 |
| | | 3 | 0.0160 | 140905 |
| | | All | 0.0165 ( ± 0.0006) | 141014 ( ± 235) |
| | C1 | 1 | 0.0170 | 159632 |
| | | 2 | 0.0179 | 158643 |
| | | 3 | 0.0165 | 158767 |
| | | All | 0.0171 ( ± 0.0007) | 159014 ( ± 539) |
| JMH 597 | Control | 1 | 0.0094 | 147880 |
| | | 2 | 0.0081 | 146686 |
| | | 3 | 0.0100 | 147955 |
| | | All | 0.0091 ( ± 0.0010) | 147507 (± 712) |
| | C4 | 1 | 0.0120 | 150354 |
| | | 2 | 0.0118 | 147321 |
| | | 3 | 0.0121 | 147103 |
| | | All | 0.0119 ( ± 0.0001) | 148259 ( ± 1818) |
| | C3 | 1 | 0.0132 | 154515 |
| | | 2 | 0.0138 | 152906 |
| | | 3 | 0.0140 | 153875 |
| | | All | 0.0137 ( ± 0.0004) | 153765 ( ± 810) |
| | C2 | 1 | 0.0129 | 152211 |
| | | 2 | 0.0123 | 151867 |
| | | 3 | 0.0122 | 152261 |
| | | All | 0.0125 ( ± 0.0003) | 152113 ( ± 214) |
| | C1 | 1 | 0.0159 | 150802 |
| | | 2 | 0.0183 | 161802 |
| | | 3 | 0.0145 | 157737 |
| | | All | 0.0162 ( ± 0.0019) | 156780 ( ± 5562) |
| JMH 612 | Control | 1 | 0.0057 | 186864 |
| | | 2 | 0.0083 | 192076 |
| | | 3 | 0.0087 | 189235 |
| | | All | 0.0076 ( ± 0.0017) | 189392 ( ± 2609) |
| | C4 | 1 | 0.0074 | 186349 |
| | | 2 | 0.0076 | 189886 |
| | | 3 | 0.0087 | 189302 |
| | | All | 0.0079 ( ± 0.0007) | 188512 ( ± 1896) |
| | C3 | 1 | 0.0088 | 187819 |
| | | 2 | 0.0076 | 174498 |
| | | 3 | 0.0078 | 184672 |
| | | All | 0.0081 ( ± 0.0007) | 182330 ( ± 6963) |
| | C2 | 1 | 0.0089 | 190911 |
| | | 2 | 0.0086 | 188991 |
| | | 3 | 0.0089 | 188746 |
| | | All | 0.0088 ( ± 0.0002) | 189549 ( ± 1186) |
| | C1 | 1 | 0.0106 | 120398 |
| | | 2 | 0.0097 | 91967 |
| | | 3 | 0.0091 | 87053 |
| | | All | 0.0098 ( ± 0.0008) | 99806 ( ± 18002) |
- Control, C4, C3, C2, and C1, respectively, refer to palauolide (1) concentration at 0, 1, 5, 10, and 50 μg ml–1. Estimated values of k and RLU are provided for each replicate (n = 3) and for all replicates (mean ± standard deviation over the three replicated). Values significantly different from controls (α = 0.05) are marked with a star (*)